Penjaminan Mutu
Accreditation Status
Summary of accreditation ratings for Universitas Muslim Indonesia study programmes.
31 Peringkat Unggul
3 Peringkat A
17 Peringkat Baik Sekali
6 Peringkat B
5 Peringkat Baik
4 Peringkat Terakreditasi Pertama
1 Peringkat Terakreditasi Sementara
| Program Studi | Fakultas | Jenjang | Peringkat | Lembaga | Nomor SK | Berlaku Sampai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Ekonomi Syariah | FAI | S1 | Baik Sekali nilai 336 | BAN-PT | 6245/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2026 SK tahun 2026 | March 31, 2031 |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | FAI | S1 | A nilai 364 | BAN-PT | 7879/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2025 SK tahun 2025 | October 22, 2030 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | FAI | S1 | Unggul nilai 361 | BAN-PT | 7105/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2026 SK tahun 2026 | August 11, 2031 |
| Pendidikan Agama Islam | FAI | S1 | Unggul nilai 365 | LAMDIK | 205/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2026 SK tahun 2026 | November 18, 2030 |
| Pendidikan Bahasa Arab | FAI | S1 | A nilai 363 | LAMDIK | 251/SK/LAMDIK/Ak-P/S/II/2026 SK tahun 2026 | — |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | FAI | S1 | B nilai 342 | BAN-PT | 11928/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 SK tahun 2021 | October 21, 2026 |
| Pendidikan Profesi Guru Agama | FAI | Profesi | — | — | — | — |
| Akuntansi | FEB | S1 | Unggul | LAMEMBA | 886/DE/A.5/AR.10/XI/2023 SK tahun 2023 | November 24, 2028 |
| Ekonomi Pembangunan | FEB | S1 | Unggul nilai 368 | BAN-PT | 10766/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 SK tahun 2021 | August 27, 2026 |
| Manajemen | FEB | S1 | Unggul nilai 373 | LAMEMBA | 1376/DE/A.5/LAMEMBA-S/VII/2026 SK tahun 2026 | January 22, 2027 |
| Program Profesi Akuntan | FEB | Profesi | B nilai 345 | LAMEMBA | 1330/DE/A.5/LAMEMBA-S/VII/2026 SK tahun 2026 | August 30, 2027 |
| Arsitektur | FT | S1 | Baik nilai 349 | BAN-PT | 305/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 SK tahun 2024 | September 14, 2028 |
| Teknik Elektro | FT | S1 | B nilai 327 | BAN-PT | 13764/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 SK tahun 2021 | January 11, 2027 |
| Teknik Lingkungan | FT | S1 | Baik nilai 230 | LAM Teknik | 0797/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 SK tahun 2024 | December 20, 2029 |
| Teknik Mesin | FT | S1 | Unggul nilai 363 | LAM Teknik | 0190/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 SK tahun 2023 | April 20, 2028 |
| Teknik Sipil | FT | S1 | Baik Sekali nilai 305 | LAM Teknik | 0110/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 SK tahun 2022 | December 20, 2027 |
| Ilmu Hukum | FH | S1 | Unggul nilai 377 | BAN-PT | 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 SK tahun 2022 | January 27, 2027 |
| Pendidikan Khusus Profesi Advokat | FH | Profesi | — | — | — | — |
| Ilmu Komunikasi | FSIKP | S1 | Baik Sekali nilai 346 | BAN-PT | 3927/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 SK tahun 2024 | April 25, 2029 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | FSIKP | S1 | Baik Sekali nilai 310 | LAMDIK | 1124/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 SK tahun 2023 | December 20, 2028 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | FSIKP | S1 | Unggul nilai 361 | LAMDIK | 939/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 SK tahun 2024 | July 23, 2029 |
| Sastra Arab | FSIKP | S1 | B nilai 348 | BAN-PT | 6395/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 SK tahun 2024 | November 1, 2029 |
| Sastra Indonesia | FSIKP | S1 | B nilai 343 | BAN-PT | 5917/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 SK tahun 2024 | September 19, 2029 |
| Sastra Inggris | FSIKP | S1 | A nilai 366 | BAN-PT | 13/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2026 SK tahun 2026 | December 9, 2030 |
| Budidaya Perairan | FPIK | S1 | Baik Sekali nilai 371 | BAN-PT | 303/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 SK tahun 2024 | December 29, 2028 |
| Ilmu Kelautan | FPIK | S1 | Unggul nilai 368 | BAN-PT | 12604/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 SK tahun 2021 | October 21, 2026 |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | FPIK | S1 | Unggul nilai 365 | BAN-PT | 551/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 SK tahun 2024 | January 4, 2028 |
| Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan | FPIK | S2 | Baik Sekali nilai 335 | BAN-PT | 8582/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2025 SK tahun 2025 | July 12, 2027 |
| Ilmu Perikanan | FPIK | S3 | Baik Sekali nilai 325 | BAN-PT | 446/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2023 SK tahun 2023 | February 14, 2028 |
| Agribisnis | FP-Biotam | S1 | Unggul nilai 369 | BAN-PT | 5558/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 SK tahun 2024 | November 29, 2027 |
| Agroteknologi | FP-Biotam | S1 | Unggul nilai 368 | BAN-PT | 3506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 SK tahun 2022 | June 21, 2027 |
| Magister Agroteknologi | FP-Biotam | S2 | Baik Sekali nilai 351 | BAN-PT | 4956/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 SK tahun 2022 | November 8, 2027 |
| Teknik Industri | FTI | S1 | Unggul nilai 362 | LAM Teknik | 0566/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 SK tahun 2025 | August 30, 2030 |
| Teknik Kimia | FTI | S1 | Unggul nilai 366 | LAM Teknik | 0172/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 SK tahun 2022 | December 20, 2027 |
| Teknik Pertambangan | FTI | S1 | B nilai 308 | BAN-PT | 1855/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 SK tahun 2022 | March 22, 2027 |
| Program Profesi Insinyur | FTI | Profesi | Unggul nilai 361 | LAM Teknik | 0852/SK/LAM Teknik/PI/XII/2024 SK tahun 2024 | August 20, 2029 |
| Pendidikan Dokter | FK | S1 | Unggul nilai 373 | LAM-PTKes | 0364/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 SK tahun 2023 | May 25, 2028 |
| Profesi Dokter | FK | Profesi | Unggul nilai 373 | LAM-PTKes | 0365/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 SK tahun 2023 | May 25, 2028 |
| PPDS Obstetri dan Ginekologi | FK | Spesialis | Baik | LAM-PTKes | 0008/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/I/2025 SK tahun 2025 | July 15, 2026 |
| Sistem Informasi | FIKOM | S1 | Unggul nilai 325 | LAM INFOKOM | 087/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VII/2026 SK tahun 2026 | July 27, 2029 |
| Teknik Informatika | FIKOM | S1 | Unggul nilai 322 | LAM INFOKOM | 020/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2026 SK tahun 2026 | April 13, 2029 |
| Kebidanan | FKM | D3 | Baik Sekali nilai 340 | LAM-PTKes | 0140/LAM-PTKes/ Akr/Dip/11/2023 SK tahun 2023 | February 24, 2028 |
| Ilmu Keperawatan | FKM | S1 | Baik Sekali nilai 340 | LAM-PTKes | 0647/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 SK tahun 2022 | August 11, 2027 |
| Kebidanan | FKM | S1 | Terakreditasi Pertama | LAM-PTKes | 0002/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/I/2026 SK tahun 2026 | December 6, 2026 |
| Kesehatan Masyarakat | FKM | S1 | Unggul nilai 368 | LAM-PTKes | 0672/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 SK tahun 2023 | September 7, 2028 |
| Kesehatan Masyarakat | FKM | S2 | Baik Sekali nilai 343 | LAM-PTKes | 0114/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 SK tahun 2023 | February 9, 2028 |
| Kesehatan Masyarakat | FKM | S3 | Baik | LAM-PTKes | 0035/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/III/2025 SK tahun 2025 | November 26, 2026 |
| Pendidikan Profesi Bidan | FKM | Profesi | Terakreditasi Pertama | LAM-PTKes | 0003/LAM-PTKes/Akr.TP/Pro/I/2026 SK tahun 2026 | December 6, 2026 |
| Profesi Ners | FKM | Profesi | Baik Sekali nilai 340 | LAM-PTKes | 0648/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 SK tahun 2022 | August 11, 2027 |
| Farmasi | FFAR | S1 | Baik Sekali nilai 357 | LAM-PTKes | 0817/LAM-PTKes/Akr/Sar/lX/2022 SK tahun 2022 | September 29, 2027 |
| Magister Farmasi | FFAR | S2 | Unggul nilai 361 | LAM-PTKes | 0095/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2026 SK tahun 2026 | February 28, 2030 |
| Profesi Apoteker | FFAR | Profesi | Unggul nilai 361 | LAM-PTKes | 0818/LAM-PTKes/Akr/Pro/lX/2022 SK tahun 2022 | September 29, 2027 |
| Pendidikan Dokter Gigi | FKG | S1 | Unggul nilai 365 | LAM-PTKes | 0411/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 SK tahun 2024 | June 27, 2029 |
| Profesi Dokter Gigi | FKG | Profesi | Unggul nilai 367 | LAM-PTKes | 0412/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 SK tahun 2024 | June 27, 2029 |
| Magister Akuntansi | Pascasarjana | S2 | Unggul nilai 361 | BAN-PT | 9670/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 SK tahun 2022 | November 22, 2027 |
| Magister Ilmu Ekonomi | Pascasarjana | S2 | Baik Sekali | LAMEMBA | 432/DE/A.5/AR.10/V/2023 SK tahun 2023 | May 16, 2028 |
| Magister Ilmu Hukum | Pascasarjana | S2 | Unggul nilai 361 | BAN-PT | 4718/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2024 SK tahun 2024 | June 25, 2029 |
| Magister Kenotariatan | Pascasarjana | S2 | Terakreditasi Pertama | BAN-PT | 309/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/VI/2026 SK tahun 2026 | June 26, 2028 |
| Magister Manajemen | Pascasarjana | S2 | Unggul | LAMEMBA | 1627/DE/A.5/AR.10/X/2024 SK tahun 2024 | October 11, 2029 |
| Magister Pendidikan Agama Islam | Pascasarjana | S2 | Unggul nilai 371 | LAMDIK | 728/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 SK tahun 2022 | October 10, 2027 |
| Magister Sastra Inggris | Pascasarjana | S2 | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 021/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/X/2025 SK tahun 2025 | October 20, 2030 |
| Magister Teknik Industri | Pascasarjana | S2 | Terakreditasi Pertama | LAM Teknik | 0031/SK/LAM Teknik/PB.AM/III/2026 SK tahun 2026 | March 3, 2028 |
| Magister Teknik Kimia | Pascasarjana | S2 | Unggul nilai 365 | LAM Teknik | 0136/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 SK tahun 2024 | April 20, 2029 |
| Magister Teknik Mesin | Pascasarjana | S2 | Unggul | LAM Teknik | 0422/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2024 SK tahun 2024 | August 20, 2029 |
| Magister Teknik Sipil | Pascasarjana | S2 | Baik Sekali nilai 324 | LAM Teknik | 0055/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 SK tahun 2023 | April 20, 2028 |
| Doktor Ilmu Akuntansi | Pascasarjana | S3 | Baik | LAMEMBA | 849/DE/A.5/AR.11/XII/2025 SK tahun 2025 | December 12, 2030 |
| Doktor Ilmu Hukum | Pascasarjana | S3 | Unggul nilai 362 | BAN-PT | 904/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2023 SK tahun 2023 | March 14, 2028 |
| Doktor Ilmu Manajemen | Pascasarjana | S3 | Baik Sekali | LAMEMBA | 399/DE/A.5/AR.10/IV/2023 SK tahun 2023 | April 17, 2028 |
| Doktor Manajemen Pendidikan Islam | Pascasarjana | S3 | Baik Sekali nilai 307 | LAMDIK | 356/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 SK tahun 2024 | December 28, 2028 |
| Doktor Teknik Sipil | Pascasarjana | S3 | — | — | — | — |
Peringkat, nomor SK, dan salinan keputusan pada tabel ini bersumber dari register
akreditasi resmi
Lembaga Penjaminan Mutu UMI,
mengikuti keputusan BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang berlaku.
Data terakhir diselaraskan pada August 18, 2026 · 13:30.